不銹鋼砂缸
不銹鋼頂出沙缸技術參數
型 號 Model | 進出水 口徑 (inches) Pipe size | 過濾面積 (m2) Filter Area | 流量 (m3/h) Design Flow | 砂量(kg) Sand Weight | 缸體體積 (m3) Tank Volume | 缸頭體積 (m3) Valve Volume | 缸頭重量 (kg) Valve Weight |
SMT-350 | 1.5 | 0.10 | 4.50 | 25 | 0.06 | 0.02 | 3 |
SMT-400 | 1.5 | 0.13 | 6.50 | 34 | 0.09 | 0.02 | 3 |
SMT-450 | 1.5 | 0.16 | 8.00 | 50 | 0.15 | 0.02 | 3 |
SMT-500 | 1.5 | 0.23 | 11.5 | 80 | 0.20 | 0.02 | 3 |
SMT-650 | 1.5 | 0.32 | 16.0 | 160 | 0.32 | 0.02 | 3 |
SMT-700 | 1.5 | 0.40 | 20.0 | 220 | 0.42 | 0.02 | 3 |
SMT-800 | 2.0 | 0.50 | 25.0 | 370 | 0.68 | 0.03 | 5 |
SMT-900 | 2.0 | 0.64 | 30.0 | 447 | 0.95 | 0.03 | 5 |
SMT-1000 | 2.0 | 0.79 | 35.0 | 700 | 1.29 | 0.03 | 5 |
SMT-1200 | 2.0 | 1.13 | 50.0 | 1200 | 2.26 | 0.03 | 5 |
不銹鋼頂出過濾器 TOP MIUNT SAND FILTERS
缸體采用環保、優質的不銹鋼材料合成,堅固耐用,不易磨損,操作簡便,提供了經濟、高性能的配置。要整個工作過程中采用多功能閥(六位)控制來實現不同的功能:
正常過濾:反沖洗 (排出過濾器內積藏的污物)
反沖洗后,排出水管內剩余的污物、不經過過濾排水、不經過濾循環
潤淼康體
5微米 高過濾密度
濾沙作為清除污物的介質,被裝填在過濾器的腔體內,濾砂精度
達到5微米,池水經過過濾器,微小的污物被沙床捕
集,凈水流入池中,即完成水過濾過程
潤淼康體設備遠銷多個國家和地區
20年專業泳池設備制造商